热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金


中新华美玻纤增强ABS颗粒优点:
1.玻纤增强ABS 低表面浮纤 底色纯净 ;
2. 冲击性能好专业测试分析仪器 确保性能稳定;
3. MES系统 监控生产工艺,确保过程0差错;
4.性能稳定 成品率提高5%左右。
5.应用广泛:应用于汽车零部件、电子电气、工业设备、消费品、无人机、机器人等领域中,制作汽车传感器支架、汽车后视镜支架、路由器外壳、打印机结构件、仪器仪表支架、风机叶片、高端玩具组件、运动器材部件、无人机框架、机器人结构件等。
400-606-8757




| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | HM-ABSGF10 | HM-ABSGF10J | HM-ABSGF15 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.11 | 1.12 | 1.14 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 10 | 8 | 10 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 | 55 | 70 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 1 | 2 | 1.3 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 95 | 85 | 110 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 4000 | 3300 | 4500 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 95 | 92 | 100 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 11 | 9 | 10 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 9 | 11 |
| 阻燃等级 (Flame retardant grade) | UL-94 | 1.5mm | Class | HB | HB | HB |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 耐热 ROHS 10%玻纤 挤出级 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 暖边条、窗框、型材 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 |
| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | HM-ABSGF20J | HM-ABSGF20 | HM-ABSGF25 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.17 | 1.19 | 1.22 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 10 | 10 | 10 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.4 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 80 | 85 | 85 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 2 | 1.3 | 1.3 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 115 | 120 | 125 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 5012 | 6000 | 6300 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 103 | 103 | 103 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 10 | 10 | 10 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 10 | 10 | 10 |
| 阻燃等级 (Flame retardant grade) | UL-94 | 1.5mm | Class | HB | HB | HB |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度 高冲击 耐热 ROHS | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 汽车、家电、建材等领域 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 |
| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | HM-ABSGF30 | HM-ABSGF30 | HM-ABSGF35 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 10 | 10 | 8 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 110 | 100 | 110 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 142 | 130 | 150 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 8437 | 7000 | 8500 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | - | 103 | - |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 11 | 9 | 9 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 9 | 10 |
| 灰分玻纤含量 (ASH) | ISO 3451 | - | % | - | - | 33±2 |
| 阻燃等级 (Flame retardant grade) | UL-94 | 1.5mm | Class | HB | HB | HB |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度 耐热 低挥发分 ROHS | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 | 高强度 耐热 低挥发分 ROHS |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 家电、暖边条等 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 家电、暖边条等 |










