热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金


中新华美-玻纤增强AS塑料颗粒优点:
1、热静止性能好;
2、MES系统监控生产工艺,确保过程0差错;
3、性能稳定,成品率提高5%左右;
4、应用广泛:应用于汽车工业、电子电气、家用电器、工业及办公用品等领域中,制作汽车空调出风口叶片、汽车风扇叶片、打印机外壳、电子接插件、空调的轴流、贯流风扇叶、电动牙刷外壳、洗衣机水位传感器盖、泵壳、文件夹等。
400-606-8757


| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-ASGF20 | 产品型号 HM-ASGF20H | 产品型号 HM-ASGF20J |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 14 | 10 | 12 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 120 | 120 | 118 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 2 | 2 | 1.2 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 160 | 160 | 150 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 7800 | 7800 | 7800 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 102 | 102 | 102 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | - | - | - |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength, notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | 1.5mm | Class | - | - | - |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度、高冲击、耐热、ROHS 注塑用 | 高强度、高冲击、耐热、ROHS 注塑用 | 高强度、高冲击、耐热、ROHS |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 暖边条、电缆桥架、型材等 |
| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-ASGF30(1) |
产品型号 HM-ASGF30(2) |
产品型号 HM-ASGF35 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.29 | 1.3 | 1.35 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃,10kg | g/10min | 10 | 10 | 10 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.6 | 0.2-0.5 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 130 | 130 | 130 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 160 | 160 | 160 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 9500 | 9500 | 10500 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 103 | 103 | 103 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 6.2 | - | 7 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength, notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 6.6 | 6.6 | - |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | 1.5mm | Class | HB | - | HB |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度、高冲击、耐热、ROHS 注塑用、标准黑 | 高强度、高冲击、耐热、ROHS 注塑用 | 高强度、高冲击、耐热、ROHS 注塑用、标准黑 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 | 轴流风叶、灌流风叶、离心风扇 |










