热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金


中新华美-低气味PC/ABS合金优点:
1. 持证嗅辨师, 快速鉴定低气味PC/ABS合金级别
2.脱附工艺 ,塑料气味降低30%-40%
3.MES系统 监控生产工艺,确保过程0差错
4.3.5级汽车内饰PC/ABS合金, 性能稳定成品率提高5%左右
400-606-8757


| 低气味PC/ABS 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-365PCA | 产品型号 HM-345PCA |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.14 | 1.10 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 260℃,5kg | g/10min | 18 | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 50 | 47 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 50 | 50 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 80 | 75 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2200 | 2200 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 1.8Mpa | ℃ | 100 | 90 |
| 维卡软化点 (VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 120 | 110 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 50 | 40 |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度、高冲击、耐热、低气味、ROHS注塑用 | 高强度、高冲击、耐热、低气味、ROHS注塑用 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 |
| 低气味PC/ABS 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-330K | 产品型号 HM-345K | 产品型号 HM-365K |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | g/cm³ | 1.07 | 1.1 | 1.3 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | g/10min | 25 | 25 | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | ISO 294 | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | MPa | 47 | 50 | 55 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | % | 50 | 100 | 120 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | MPa | 70 | 75 | 78 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | MPa | 2100 | 2200 | 2200 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | ℃ | 80 | 90 | 105 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | KJ/m² | 35 | 40 | 45 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | KJ/m² | 40 | 45 | 50 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | Class | 1.5mmV0 | 1.5mmV0 | 1.5mmV0 |
| 产品特点 (Features) | - | - | 低VOC/低气味 | 低VOC/低气味 | 均衡机械强度、低VOC/低气味 |
| 检测报告 (Test Report) | - | - | ROHS、REACH | ||












