热门关键词: 改性PP 无卤阻燃PC/ABS 汽车专用PP料 染色塑料粒子 PC/ABS合金



中新华美-高光PC 塑料颗粒:
1.高光泽度: 表面晶莹亮丽,质感卓越。
2.高韧性: 抗冲击性能优异,坚固耐用。
3.高硬度: 耐刮擦,尺寸稳定性好。
应用场景:
汽车部件: 内饰亮面饰条、车灯外壳。
电子电器: 高端家电外壳、透明视窗。
消费电子: 手机外壳、笔记本电脑外壳。
400-606-8757
1、 产品特性
1.高光泽亮丽:制品表面晶莹剔透,光泽度极佳,拥有出色的视觉质感。
2.高强韧耐用:兼具优异的抗冲击性和机械强度,尺寸稳定,坚固耐磨。
3.易加工环保:流动性好,易于注塑成型,可满足环保法规要求。
| 高光PC 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | 产品型号:HM-122HGBK J252002PC/HG |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.18 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 90 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 93 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2450 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 125 |
| 微卡软化点 (VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 145 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 50 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 50 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | 1.5mm | Class | V2 |
| 光泽度 (Gloss) | HM method | 23℃ | 20°/60°/85° | 98/99/99 |
| 产品特点(Features) | 高强度 高冲击 耐热 高光黑 ROHS 注塑用 | |||
| 产品用途(Application) | 家电、电子部件、汽车等高亮黑外观件 | |||










